Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 75 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,033 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,035 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,038 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 10 кПа |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 3 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0,30 мг/(м·ч·Па) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Цена
Наименование |
Размеры (мм) |
Стоимость (руб/м3) |
---|---|---|
Венти Баттс Оптима |
1000*600*50 |
3500,00 |