Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность верхнего слоя | 90 кг/м³ |
Плотность нижнего слоя | 45 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,035 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,040 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 4 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Цена
Наименование |
Размеры (мм) |
Стоимость (руб/м3) |
---|---|---|
Венти Баттс Д |
1000*600*50 |
3350,00 |